体操競技女子、跳馬の難度表です。
アニメーションを含めて作成しています。
※2022-2024年版採点規則案に基づく
GROUP1
着手後に宙返りをしない跳躍技です。前方転回以外にも様々な入り方の跳躍があります。
技番号 | 名称 | 価値点 |
---|---|---|
1.10 | ヤマシタとび | 2.00 |
1.20 | 前とび1/2ひねり~倒立回転とび | 1.60 |
1.30 | 前とび1回ひねり~転回 | 3.20 |
1.40 | ロンダート後転とび~倒立回転とび | 2.00 |
1.50 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~前転とび | 2.20 |
1.60 | ロンダート後ろとび1回ひねり~倒立回転とび | 2.40 |
GROUP2
前転とびから前方宙返りをする技です。
技番号 | 名称 | 価値点 |
---|---|---|
2.10 | 前転とび~かかえこみ前宙 | 3.60 |
2.20 | 前転とび~屈伸前宙 | 3.80 |
2.21 | 前転とび~屈伸前宙ハーフ | 4.00 |
2.30 | 前転とび~伸身前宙 | 4.40 |
2.31 | 前転とび~伸身前宙ハーフ | 4.60 |
2.33 | 前転とび~伸身前宙1回半ひねり(チュソビチナ) | 5.40 |
2.40 | 前とび1回ひねり~かかえこみ前宙 | 4.80 |
2.50 | 前転とび~かかえこみ前宙ダブル | 6.00 |
GROUP3
ツカハラ入りのグループです。
技番号 | 名称 | 価値点 |
---|---|---|
3.10 | かかえこみツカハラ | 3.20 |
3.12 | かかえこみツカハラ1回ひねり(カサマツ) | 3.80 |
3.13 | かかえ込みツカハラ1回半ひねり | 4.20 |
3.20 | 屈伸ツカハラ | 3.40 |
3.30 | 伸身ツカハラ | 3.80 |
3.32 | 伸身ツカハラ1回ひねり(伸身カサマツ) | 4.40 |
3.33 | 伸身ツカハラ1回半ひねり | 4.80 |
3.34 | 伸身ツカハラ2回ひねり | 5.20 |
2.50 | 伸身ツカハラ2回半ひねり | 5.60 |
GROUP4
ユルチェンコは入りのグループです。
技番号 | 名称 | 価値点 |
---|---|---|
410 | ユルチェンコかかえこみ | 3.00 |
4.12 | ユルチェンコかかえ込み1回ひねり | 3.60 |
4.20 | ユルチェンコ屈伸 | 3.20 |
4.30 | ユルチェンコ伸身 | 3.60 |
4.32 | ユルチェンコ伸身1回ひねり | 4.20 |
4.33 | ユルチェンコ伸身1回半ひねり | 4.60 |
4.34 | ユルチェンコ伸身2回ひねり | 5.00 |
4.40 | ロンダート後ろとび1回ひねり~かかえこみ | 3.60 |
4.51 | ロンダート後ろとび1回ひねり~伸身 | 4.20 |
GROUP5
ロンダートから半分ひねって手をつき、前方宙返りをするグループです。
技番号 | 名称 | 価値点 |
---|---|---|
5.10 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~かかえこみ前宙 | 3.80 |
5.11 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~かかえこみハーフ | 4.00 |
5.12 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~かかえこみ1回ひねり | 4.40 |
5.20 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~屈伸前宙 | 4.00 |
5.30 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~伸身前宙 | 4.60 |
5.31 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~伸身ハーフ | 4.80 |
5.32 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~伸身1回ひねり | 5.20 |
5.33 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~伸身1回半ひねり | 5.60 |
5.34 | ロンダート後ろとび1/2ひねり~伸身2回ひねり | 6.00 |
新着記事